服務范圍 | 個人會員 | 企業會員 | VIP會員 | 采集會員 | 采集無產品 |
---|---|---|---|---|---|
收費模式 | 免費 | 免費 | 包年 | 包年 | 免費 |
年 費 | -- | -- | ¥2000元/年 | ¥2000元/年 | -- |
允許發布信息 | 房屋產品 | 求購信息 | 活動房問答 | 圖片欣賞 | 房屋產品 | 求購信息 | 活動房價格 | 企業招聘 | 圖片欣賞 | 噪音治理 | 房屋產品 | 求購信息 | 活動房價格 | 活動房資訊 | 企業招聘 | 圖片欣賞 | 噪音治理 | 圖片欣賞 | |
擁有VIP標識 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
信息優先排序 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品首頁推薦 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品在線銷售 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
信息關鍵字排名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
擁有公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自定義公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自定義公司模板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
客戶服務 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商機訂閱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
郵件發送 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
收件箱容量 | 20 | 50 | 500 | 500 | 500 |
每日可發站內信 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 |
每日詢盤次數 | 3 | 10 | 50 | 50 | 50 |
每日報價次數 | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 |
商友數量數量 | 10 | 50 | 200 | 200 | 200 |
貿易提醒數量 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
商機收藏數量 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 |
房屋產品發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
求購信息發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
活動房價格發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
活動房資訊發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
企業招聘發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
活動房問答發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
圖片欣賞發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
視頻展播發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
百科頻道發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
模塊化建筑發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
聲屏障發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
測試發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
噪音治理發布數量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | 不限 |
服務范圍 | 個人會員 | 企業會員 | VIP會員 | 采集會員 | 采集無產品 |
本網部分集裝箱活動房、輕鋼房屋、木屋、彩鋼房圖片案例素材來源于網絡,如涉及版權問題,請與我們聯系,我們將及時刪除。